Randonnées et découverte de la Région

 
Retour Archives Matinées Journées Journées réduites à la Matinée
Date Itinéraire Km Deniv Date Itinéraire Km Deniv Km Deniv
12/09/2019 Golf Rennemoulin 12.3 175 19/09/2019 Bois-d'Arcy 19.3 290   12.0 95  
26/09/2019 Foret de Marly 10.1 125 03/10/2019 Beynes 19.0 260   10.3 160  
10/10/2019 Noisy le Roi 10.3 160 17/10/2019 Etangs de la Minère 20.6 400   10.7 200  
07/11/2019 Snb-Chavenay 11.1 170 14/11/2019  Seraincourt 18.0 360   9.6 210  
21/11/2019 Batterie de Marly 11.1 120 28/11/2019 Aulnay-sur-Mauldre 19.5 160   10.3 160  
05/12/2019  Villepreux 10.9 130 12/12/2019 Les Flambertins 19.4 290   10.8 95  
19/12/2019 Fourqueux 10.9 215 09/01/2020 Base de loisirs St Guentin en Yv 16.0 80   8.0 40  
16/01/2020 Chavenay 10.2 130 23/01/2020 Autouillet 18.8 210   9.4 90  
30/01/2020 Grand Maisons 10.4 115 06/02/2020 Coignieres-Levis-St-Nom 17.3 220   9.5 122  
27/02/2020 Foret 10.2 165 06/02/2020 Coignieres-Levis-St-Nom (var) 20.1 275  
12/03/2002  Forêt GR 9.3 200 05/03/2020  Maisons-Laffitte 18.4 70   8.8 20  
        19/03/2020 Foret-Feucherolles-Chavenay 19.6 376